Прайс-лист на оборудование для розлива пива
Цены в рублях, с НДС | Цена, руб. РФ, с НДС |
||
Устройства Налива напитков |
Устройства беспенного налива | ||
PEGAS EcoJet | 1 750,0 | ||
PEGAS Ecotap Next | 1 850,0 | ||
PEGAS Ecotap Next Metallic | 2 000,0 | ||
PEGAS EcoJet Next Metallic | 2 000,0 | ||
PEGAS Evolution | 2 700,0 | ||
PEGAS Evolution Metallic | 3 000,0 | ||
PEGAS Evolution Duo | 3 850,0 | ||
PEGAS Drive | 2 600,0 | ||
Кран барный с компенсатором | Хром | 1 400,0 | |
Золото | 1 500,0 | ||
Переключатель потоков Pegas DUO | 1 200,0 | ||
Заборные головки | Micro Matic, без штуцеров | тип А | 2 150,0 |
тип G | 2 150,0 | ||
тип S | 2 000,0 | ||
ODL, без штуцеров | тип А | 1 950,0 | |
тип G | 1 950,0 | ||
тип S | 1 950,0 | ||
DSI, без штуцеров | тип А | 1 950,0 | |
тип G | 1 950,0 | ||
тип S | 1 950,0 | ||
Китай, со штуцерами | тип А | 1 500,0 | |
тип G | 1 400,0 | ||
тип S | 1 400,0 | ||
Редукторы | Micro Matic | 1выход | 2 650,0 |
2 выхода | 2 800,0 | ||
ODL | 1выход | 2 650,0 | |
2 выхода | 2 800,0 | ||
Расходный Материал Для монтажа |
Шланги | Rehau 7х12 | 52,0 |
Valpar 7х12 | 47,0 | ||
Tubing Food | 32,0 | ||
Россия 7х12 ПВХ | 20,0 | ||
Армированный, Россия 7х11 | 23,0 | ||
Хомут одноразовый | D 11,3 | 4,5 | |
D 12,8 | 4,5 | ||
D 13,3 | 4,5 | ||
D 14,0 | 4,5 | ||
Тройники | Металлический d 8мм | 55,0 | |
Металлический d 7,5мм | 45,0 | ||
Пластиковый | 17,0 | ||
Гребенки | Четверник | 120,0 | |
Пятерник | 160,0 | ||
Штуцер уголовой, гайка прокладка, комплект | 180,0 | ||
Штуцер, гайка прокладка, комплект | 60,0 | ||
Охладители | Янтарь на 2 сорта, 70 л/ч | 20 000,0 | |
Янтарь на 4 сорта, 70 л/ч | 19 000,0 | ||
Янтарь на 4 сорта, 90 л/ч | 22 500,0 | ||
Янтарь на 6 сорта, 90 л/ч | 23 500,0 | ||
Янтарь на 8 сортов, 140 л/ч | 24 500,0 | ||
Янтарь на 10 сортов, 140 л/ч | 26 500,0 | ||
Янтарь на 12 сортов, 140 л/ч | 27 500,0 | ||
Янтарь на 14 сортов, 170 л/ч | 31 500,0 | ||
Янтарь на 20 сортов, 200 л/ч | 40 500,0 | ||
Пивные колонны | Кобра хром / золото | 1 сорт | 4250 / 4550 |
2 сорта | 4550 / 4850 | ||
3 сорта | 6350 / 6950 | ||
4 сорта | 7900 / 8500 | ||
Гефест с сопровождением | 2 сорта | 3 300,0 | |
3 сорта | 3 700,0 | ||
Т-образная без сопровождения / с сопровождением | 3 сота | 4000 / 5500 | |
4 сорта | 4200 / 6000 | ||
П-образная с сопровождением | 6 сортов | 19 000,0 | |
Башня полированная с косой крышкой, без сопровождения | 2 сорта | 1 800,0 | |
Рем. Комплекты | РМК к редуктору | Micro Matic | 850,0 |
ODL | 850,0 | ||
Талос | 650,0 | ||
РМК в заборной головке тип A, G | MIcro Matic | 120,0 | |
DSI, ODL | 110,0 | ||
РМК к фитингу | A, G | 90,0 | |
S | 320,0 | ||
РМК пивного крана | 160,0 | ||
Набор прокладок к пегасу (026, 027, ролик, кольцо дросселя) | 80,0 | ||
Для промывки, смазки и дезинфекции | Кег промывочный на 1 фитинг, без фитинга, пластмассовый | 3 400,0 | |
Кег промывочный на 2 фитинг, без фитинга, нержавейка | 7 500,0 | ||
Кег промывочный на 3 фитинг, без фитинга, нержавейка | 9 500,0 | ||
Моющее средство «МЕГВИН», канистра 10л. | 1 170,0 | ||
Моющее средство «Термит ГАЛО», канистра 10л. | 1 100,0 | ||
Смазка Molykote Separator Spray 400мл | 1 400,0 | ||
Смазка Пищевая Berulub, 50мл | 450,0 | ||
Кеги и фитинги | Кег 50л, фитинг А DIN, EURO | Дог. | |
Кег 30л, фитинг А DIN, EURO | Дог. | ||
Кег 20л, фитинг S DIN, EURO | Дог. | ||
Фитинг Тип А, новый | 1 000,0 | ||
Фитинг Тип А,G, S, б/у | по запросу | ||
Инструменты | Ключ для зажима хомутов | 1 500,0 | |
Трубкорез | 1 700,0 | ||
Шлангорез | 1 900,0 | ||
Ключ для выкручивания фитинга A | 1 500,0 | ||
Ключ для выкручивания фитинга S | 1 500,0 | ||
Комплектующие к устройствам беспенного розлива | Pegas Classik | Ложка | 330,0 |
Крышка | 120,0 | ||
Корпус | 1 215,0 | ||
Дроссель | 900,0 | ||
Pegas Ecotap, Ecotap Next | Ложка APH.40.03.001 |
250,0 | |
Крышка (АВС) APH-40.00.001 |
170,0 | ||
Корпус APH-40.01.000 |
800,0 | ||
Корпус европласт (АВС) APH-40.00.003-02 |
360,0 | ||
Pegas Evolution | Ложка PEGAS Classic (PCO 1810 |
330,0 | |
Крышка PG01.00.00.001 |
77,0 | ||
Корпус PG01.01.00.000 |
800,0 | ||
Переключатель PG01.02.00.000-01 |
440,0 | ||
Прочее | Прокладка к редуктору CO2 | 25,0 | |
Уплотнение 5/8 | 8,0 | ||
Пломба на фитинг А | 3,5 | ||
Лента изоляционная | 90,0 | ||
Помпа к охладителю | 2 700,0 | ||
Термостат K-50 | 500,0 | ||
Манометр к редуктору вход, выход | 350,0 | ||
Каплесборник пластиковый | 230,0 | ||
Картридж EсоJet | 240,0 | ||
Картридж с логотипом, РМК 10.00.046 | 110,0 | ||
Картридж смесителя, синий | 60,0 | ||
Картридж смесителя, желтый | 85,0 | ||
Штуцер подвода пива | 650,0 | ||
Ручка заборной головки | 650,0 | ||
Фиксатор ручки заборной головки | 150,0 | ||
Обратный пивной клапан Торпеда | 90,0 | ||
Газовый клапан для заборной головки | 120,0 | ||
Медальон овальный | Хром | 800,0 | |
Золото | 850,0 | ||
Медальон круглый | Хром | 600,0 | |
Золото | 650,0 |